QTC Land & Kitco
QTCland.com Kênh thông tin cung cấp Bất Động Sản và Giá Vàng Kitco Thế Giới, và địa phương theo ngày
Dự Án Bất Động Sản
Biểu đồ giá vàng thế giới trực tiếp
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| maothiet | Vàng Nhẫn Trơn Mão Thiệt 9999 (24k / 1 chỉ) | 14,450,000 | 1,650,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| maothiet | Vàng Trang Sức 23K | 14,240,000 | 14,510,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| maothiet | Trang Sức MT 18k | 10,600,000 | 12,200,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| maothiet | Trang sức MT 610 | 8,400,000 | 9,500,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| maothiet | Trang sức 10k MT | 5,650,000 | 6,450,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Nhẫn tròn 99,9% | 14,400,000 | 14,700,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Nhẫn vỉ 99,99% | 14,430,000 | 14,730,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Vàng 18K | 10,200,000 | 14,200,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Vàng 15K | 7,900,000 | 9,700,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Vàng 14K | 7,700,000 | 9,100,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Vàng 10K | 5,300,000 | 7,000,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Bạc | 140,000 | 250,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Thần tài | 14,430,000 | 14,730,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| sinhdien | Bạc thỏi | 235,000 | 255,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| nhatha | Nhẫn Trơn Nhật Hạ 99 | 14,100,000 | 14,400,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| nhatha | TRANG SỨC N Hạ 99 | 14,200,000 | 14,500,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| luanbau | Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu | 14,350,000 | 14,650,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| luanbau | Vàng Trang Sức 24K | 14,450,000 | 14,670,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| luanbau | Bạc 1KíLo Luân Báu | 71,400,000 | 74,100,000 | Hungyen | 2026-06-05 13:10:15 |
| quanghanh | Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) | 14,450,000 | 14,750,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| quanghanh | Vàng 999 Nhẫn tròn | 14,500,000 | 15,000,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Nhẫn 999,9 | 14,320,000 | 14,650,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Vàng Ta 999,9 | 14,350,000 | 14,680,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Vàng Ta 990 | 10,200,000 | 14,200,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Vàng 18K 750 | 11,002,000 | 11,552,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Vàng Trắng AU750 | 11,002,000 | 11,552,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| ngoctham | Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16,100,000 | 16,400,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| giabacphuquy | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| giabacphuquy | ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | 3,239,000 | 3,811,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | 86,373,117 | 88,586,445 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimhoan | Vàng 9999 Kim Hoan | 14,500,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimhoan | Nhẫn Kim Hoan 999 | 14,480,000 | 14,680,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 995 | 14370000 | 14640000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 999 24k | 14430000 | 14680000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 9999 (24K) | 14450000 | 14700000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH | 14,550,000 | 14750000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 999 HH | 14,530,000 | 14730000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Trang sức 995 Hải Hồng | 14,420,000 | 14,690,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Trang sức 999 Hải Hồng | 14,480,000 | 14,730,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Trang sức 9999 HH | 14,500,000 | 14,750,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Vàng TDo Tham Khảo 9999 | 14,450,000 | 14,850,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Bạc Trang Sức | 150,000 | 270,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| haihong | Bạc Kim Phúc Lộc | 200,000 | 400,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhanh | Nhẫn trơn | 14,200,000 | 14,320,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhanh | Vỉ | 14,370,000 | 14,570,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhanh | Bạc Lượng | 2,570,000 | 2,720,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| quydung | Nhẫn trơn NT99 | 14,480,000 | 14,630,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| quydung | FineGold | 14,860,000 | 15,100,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| hongnga | VÀNG 999 | 14,620,000 | 14,880,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| hongnga | VÀNG 990 | 14,320,000 | 14,780,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| hongnga | VÀNG 985 | 14,120,000 | 14,680,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Nhẫn Trơn TH | 14,670,000 | 14,850,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 14,550,000 | 14,800,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 14,400,000 | 14,750,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimphat | NHẪN TRƠN 999 | 14,600,000 | 14,900,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimphat | NỮ TRANG 990 | 14,300,000 | 14,800,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimphat | NỮ TRANG 985 | 14,100,000 | 14,800,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimphat | NỮ TRANG 980 | 14,000,000 | 14,700,000 | dongthap | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | Vàng Nhẫn Kim Ton 9999 (24k) | 14,930,000 | 15,120,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | Nhẫn giavangkimton,com 98 | 14,610,000 | 14,780,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | Nhẫn giavangkimton,com 97 | 14,420,000 | 14,590,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | Vàng Nhẫn 96 KT | 14,260,000 | 14,430,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | Vàng Nữ Trang 980 Kim T | 14,620,000 | 14,910,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | VÀNG 710 | 10,320,000 | 10,890,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimton | VÀNG 610 | 8,820,000 | 9,390,000 | dongnai | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Nhẫn 9999 Thành Hưng | 14,500,00 | 14,700,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 14,450,00 | 14,700,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 14,300,000 | 14,650,000 | hanoi | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimly | Vàng 9999 KLý | 14,450,000 | 14,740,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimly | Trang Sức 24k Kim Lý | 14,320,000 | 14,680,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| kimly | Trang Sức 18k Kim Lý | 9,700,000 | 12,500,000 | bacninh | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | NT99 | 14,050,000 | 14,400,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | TS99 | 13,950,000 | 14,400,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | TS999 | 14,150,000 | 14,600,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | TS9999 | 14,250,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | TS98 | 13,750,000 | 14,200,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | VI9999 | 14,350,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
| thanhlien | NT999 | 14,250,000 | 14,600,000 | haiphong | 2026-06-05 13:10:15 |
Cùng với Tiệm Vàng Kim Hoan, thì Nhật Hạ và Kim Hoan thực tế là [...]
Tiệm vàng bạc Thành Liên nằm trên phố Cầu Đất là một trong những đơn [...]
Nếu đi phố Cầu Đất một vòng, việc gặp tiệm vàng là cực kỳ dễ [...]
Ở khu vực Hà Đông, có khoảng 10 tiệm vàng nhu cầu giao dịch rất [...]
Vàng bạc Thành Ánh là một thương hiệu lớn tại Kiến An xưa, người dân [...]
Sau khi sáp nhập giữa Hải Phòng, Hải Dương, tiệm vàng Hải Hồng tại quầy [...]
Tiệm vàng Hoàng Phương là một tiệm vàng rất nổi tiếng tại phố Cầu Đất [...]
Thông tin giá tại Tiệm vàng Kim Hoan nằm trên con phố đông đúc và [...]
Người dân tại Quỳnh Côi, khu vực Quỳnh Phụ, và các xã lân cận như [...]
Giá vàng Kim Long Đồng Tháp hôm nay là một trong những chủ đề được [...]