Bảng Giá Vàng Hôm Nay

Bảng giá vàng khu vực Hà Nội.

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
giabacphuquy BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
giabacphuquy ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 3,239,000 3,811,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO 86,373,117 88,586,445 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Nhẫn Trơn TH 13,200,000 13,500,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Trang sức 99,99 13,350,000 13,650,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Trang Sức 995 13,100,000 13,550,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Nhẫn 9999 Thành Hưng 13,210,000 13,500,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Trang sức 99,99 13,110,000 13,460,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07
thanhhung Trang Sức 995 9,110,000 9,710,000 hanoi 2026-08-05 18:20:07

Bảng giá vàng khu vực Hưng Yên

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
maothiet Vàng Trang Sức 24K 13,050,000 13,350,000 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
maothiet Trang Sức MT 18k 13,030,000 13,330,000 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
maothiet Trang sức MT 610 12,050,000 12,400,000 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
maothiet Bạc 100 190 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
luanbau Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu 13,000,000 13,350,000 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
luanbau Vàng Trang Sức 24K 12,960,000 13,310,000 Hungyen 2026-08-05 18:20:07
luanbau Bạc 1KíLo Luân Báu 110 200 Hungyen 2026-08-05 18:20:07

Bảng giá Vàng Khu Vực Bắc Ninh

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
sinhdien Nhẫn tròn 99,9% 13,100,000 13,450,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Nhẫn vỉ 99,99% 13,130,000 13,480,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Vàng 18K 8,800,000 11,100,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Vàng 15K 6,600,000 8,600,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Vàng 14K 6,300,000 7,600,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Vàng 10K 4,000,000 5,900,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Bạc 100 210 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Thần tài 13,130,000 13,480,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sinhdien Bạc thỏi 200 215 bacninh 2026-08-05 18:20:07
kimly Vàng 9999 KLý 13,210,000 13,560,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
kimly Trang Sức 24k Kim Lý 13,310,000 13,660,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
kimly Trang Sức 18k Kim Lý 13,060,000 13,510,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Vàng Nhẫn Tròn 9999 SONHA 13,150,000 13,530,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 12,950,000 13,630,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Trang sức 995 12,450,000 13,350,000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Trang sức 999 12430000 12980000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Trang sức 9999 12450000 13000000 bacninh 2026-08-05 18:20:07
sonha Vàng TDo Tham Khảo 9999 12400000 13100000 bacninh 2026-08-05 18:20:07

Bảng giá vàng Hải Phòng

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
nhatha Nhẫn Trơn Nhật Hạ 9999 13,050,000 13,400,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
nhatha TRANG SỨC N Hạ 99 13,150,000 13,500,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
quanghanh Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) 13,180,000 13,430,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
quanghanh Vàng 999 Nhẫn tròn 13,165,000 13,465,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
kimhoan Vàng 9999 Kim Hoan 13,140,000 13,490,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
kimhoan Nhẫn Kim Hoan 999 13,150,000 13,500,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
kimhoan Trang sức Kim Hoan 995 13,040,000 13,440,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
haihong Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH 13150000 13400000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 13130000 13380000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Trang sức 995 Hải Hồng 13020000 13340000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Trang sức 999 Hải Hồng 13080000 13380000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Trang sức 9999 HH 13100000 13400000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Vàng TDo Tham Khảo 9999 13100000 13500000 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Bạc Trang Sức 100 210 haiphong 2026-08-06 0:21:13
haihong Bạc Kim Phúc Lộc 180 360 haiphong 2026-08-06 0:21:13
thanhanh Nhẫn trơn 12,950,000 13,230,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
thanhanh Vỉ 13,100,000 13,470,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
thanhanh Bạc Lượng 215 230 haiphong 2026-08-05 18:20:07
quydung Nhẫn trơn NT99 13,120,000 13,420,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
quydung FineGold 12,920,000 13,270,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
thanhlien NT99 12,810,000 13,310,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
thanhlien TS99 13,010,000 13,210,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
thanhlien TS999 13,110,000 13,410,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
phucnhu PN 9999 13,140,000 13,399,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07
phucnhu Vỉ PN 13,185,000 13,485,000 haiphong 2026-08-05 18:20:07

Đồng Tháp

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
ngoctham Nhẫn 999,9 13,200,000 13,600,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
ngoctham Vàng Ta 999,9 13,200,000 13,600,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
ngoctham Vàng Ta 990 13,000,000 13,400,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
ngoctham Vàng 18K 750 9,448,000 9,998,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
hongnga VÀNG 999 13100000 13400000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
hongnga VÀNG 990 12,850,000 13,300,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
hongnga VÀNG 985 12,650,000 13,150,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimphat NHẪN TRƠN 999 13,130,000 13,380,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimphat NỮ TRANG 990 12,980,000 13,180,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimphat NỮ TRANG 985 12,700,000 13,600,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimphat NỮ TRANG 980 13,150,000 14,700,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimlongmekongphat Vàng 9999 24k Kim Long Mekong 13,150,000 13,300,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimlongmekongphat Vàng TS Kim Long Mekong 23K 13,100,000 13,400,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimlongmekongphat Bạc 1L Kim Long Mekong 190 220 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimlongmekongphat Trang Sức Bạc Kim Long Mekong 115 185 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimngoc Vàng 9999 Kim Ngọc 13,100,000 13,450,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimngoc Vàng Kim Ngọc 999 13,000,000 13,300,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimtyhongngu Vàng 9999 24k 100 13,300,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimtyhongngu Vàng TS HN 23 -29,820 270,180 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimtyhongngu Bạc 1L Kim Long Mekong 13100010 13,100,040 dongthap 2026-08-05 18:20:07
kimtyhongngu Trang Sức Bạc Kim Long Mekong 12,920,015 12,920,085 dongthap 2026-08-05 18:20:07
nghialongthanh Vàng 9999 24k 13,200,000 13,300,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
nghialongthanh Vàng TS HN 23 13,090,000 13,490,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
nghialongthanh Nhẫn vỉ Nghĩa Long Thành 13630000 13,980,000 dongthap 2026-08-05 18:20:07
nghialongthanh Trang Sức Nghĩa Long Thành 13,200,015 13,200,085 dongthap 2026-08-05 18:20:07
Đang tải đánh giá...