Bảng Giá Vàng Hôm Nay
Bảng giá vàng khu vực Hà Nội.
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| giabacphuquy | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| giabacphuquy | ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | 3,239,000 | 3,811,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | 86,373,117 | 88,586,445 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Nhẫn Trơn TH | 13,250,050,000 | 13,250,350,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 13,250,200,000 | 13,250,500,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 13,249,950,000 | 13,250,400,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Nhẫn 9999 Thành Hưng | 13,250,060,000 | 13,250,350,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 13,249,960,000 | 13,250,310,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 13,245,960,000 | 13,246,560,000 | hanoi | 2026-10-16 19:00:38 |
Bảng giá vàng khu vực Hưng Yên
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| maothiet | Vàng Trang Sức 24K | 13,249,900,000 | 13,250,200,000 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| maothiet | Trang Sức MT 18k | 13,229,900,000 | 13,230,200,000 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| maothiet | Trang sức MT 610 | 13,248,900,000 | 13,249,250,000 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| maothiet | Bạc | 120,000,000 | 120,000,090 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| luanbau | Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu | 13,249,850,000 | 13,250,200,000 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| luanbau | Vàng Trang Sức 24K | 13,229,830,000 | 13,230,180,000 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
| luanbau | Bạc 1KíLo Luân Báu | 120,000,010 | 120,000,100 | Hungyen | 2026-10-16 19:00:38 |
Bảng giá Vàng Khu Vực Bắc Ninh
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| sinhdien | Nhẫn tròn 99,9% | 13,249,950,000 | 13,250,300,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Nhẫn vỉ 99,99% | 13,249,980,000 | 13,250,330,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Vàng 18K | 13,245,650,000 | 13,247,950,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Vàng 15K | 13,243,450,000 | 13,245,450,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Vàng 14K | 13,243,150,000 | 13,244,450,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Vàng 10K | 13,240,850,000 | 13,242,750,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Bạc | 120,000,000 | 120,000,110 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Thần tài | 13,249,980,000 | 13,250,330,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sinhdien | Bạc thỏi | 180,000,020 | 180,000,035 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimly | Vàng 9999 KLý | 13,250,060,000 | 13,250,410,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimly | Trang Sức 24k Kim Lý | 13,250,160,000 | 13,250,510,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimly | Trang Sức 18k Kim Lý | 13,249,910,000 | 13,250,360,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Vàng Nhẫn Tròn 9999 SONHA | 13,250,000,000 | 13,250,380,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Vàng Nhẫn Tròn 999 HH | 13,249,800,000 | 13,250,480,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Trang sức 995 | 13,249,300,000 | 13,250,200,000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Trang sức 999 | 12430000 | 12980000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Trang sức 9999 | 12450000 | 13000000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
| sonha | Vàng TDo Tham Khảo 9999 | 12400000 | 13100000 | bacninh | 2026-10-16 19:00:38 |
Bảng giá vàng Hải Phòng
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| nhatha | Nhẫn Trơn Nhật Hạ 9999 | 13,249,900,000 | 13,250,250,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| nhatha | TRANG SỨC N Hạ 99 | 13,250,000,000 | 13,250,350,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| quanghanh | Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) | 13,250,030,000 | 13,250,280,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| quanghanh | Vàng 999 Nhẫn tròn | 13,250,015,000 | 13,250,315,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimhoan | Vàng 9999 Kim Hoan | 13,249,990,000 | 13,250,340,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimhoan | Nhẫn Kim Hoan 999 | 13,250,000,000 | 13,250,350,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 995 | 13,110,020,000 | 13,110,420,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH | 13250000000 | 13450000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 999 HH | 13230000000 | 13430000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Trang sức 995 Hải Hồng | 13110000000 | 13390000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Trang sức 999 Hải Hồng | 13170000000 | 13430000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Trang sức 9999 HH | 13190000000 | 13450000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Vàng TDo Tham Khảo 9999 | 13230000000 | 13550000000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Bạc Trang Sức | 120,000,000 | 220,000,000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| haihong | Bạc Kim Phúc Lộc | 180,000,000 | 360,000,000 | haiphong | 2026-10-17 0:21:13 |
| thanhanh | Nhẫn trơn | 13,249,800,000 | 13,250,080,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhanh | Vỉ | 13,249,950,000 | 13,250,320,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhanh | Bạc Lượng | 180,000,035 | 180,000,050 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| quydung | Nhẫn trơn NT99 | 13,249,970,000 | 13,250,270,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| quydung | FineGold | 13,249,770,000 | 13,250,120,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhlien | NT99 | 13,249,660,000 | 13,250,160,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhlien | TS99 | 13,249,860,000 | 13,250,060,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| thanhlien | TS999 | 13,249,960,000 | 13,250,260,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| phucnhu | PN 9999 | 13,249,990,000 | 13,250,249,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
| phucnhu | Vỉ PN | 13,250,035,000 | 13,250,335,000 | haiphong | 2026-10-16 19:00:38 |
Đồng Tháp
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| ngoctham | Nhẫn 999,9 | 13,250,050,000 | 13,250,450,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| ngoctham | Vàng Ta 999,9 | 13,250,050,000 | 13,250,450,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| ngoctham | Vàng Ta 990 | 13,249,850,000 | 13,250,250,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| ngoctham | Vàng 18K 750 | 13,246,298,000 | 13,246,848,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| hongnga | VÀNG 999 | 13249950000 | 13250250000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| hongnga | VÀNG 990 | 13,249,700,000 | 13,250,150,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| hongnga | VÀNG 985 | 13,249,500,000 | 13,250,000,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimphat | NHẪN TRƠN 999 | 13,230,000,000 | 13,430,000,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimphat | NỮ TRANG 990 | 13,229,850,000 | 13,230,050,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimphat | NỮ TRANG 985 | 13,229,570,000 | 13,230,470,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimphat | NỮ TRANG 980 | 13,250,000,000 | 14,700,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimlongmekongphat | Vàng 9999 24k Kim Long Mekong | 13,250,000,000 | 13,300,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimlongmekongphat | Vàng TS Kim Long Mekong 23K | 13,229,970,000 | 13,230,270,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimlongmekongphat | Bạc 1L Kim Long Mekong | 180,000,010 | 180,000,040 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimlongmekongphat | Trang Sức Bạc Kim Long Mekong | 120,000,015 | 120,000,085 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimngoc | Vàng 9999 Kim Ngọc | 13,249,950,000 | 13,250,300,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimngoc | Vàng Kim Ngọc 999 | 13,249,850,000 | 13,250,150,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimtyhongngu | Vàng 9999 24k | 120,000,000 | 13,300,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimtyhongngu | Vàng TS HN 23 | 179,970,000 | 180,270,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimtyhongngu | Bạc 1L Kim Long Mekong | 13249950010 | 13,249,950,040 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| kimtyhongngu | Trang Sức Bạc Kim Long Mekong | 13,249,770,015 | 13,249,770,085 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| nghialongthanh | Vàng 9999 24k | 13,250,050,000 | 13,300,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| nghialongthanh | Vàng TS HN 23 | 13,249,940,000 | 13,250,340,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| nghialongthanh | Nhẫn vỉ Nghĩa Long Thành | 13230500000 | 13,230,850,000 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
| nghialongthanh | Trang Sức Nghĩa Long Thành | 13,250,050,015 | 13,250,050,085 | dongthap | 2026-10-16 19:00:38 |
