Bảng Giá Vàng Hôm Nay Trực Tuyến

Bảng giá vàng khu vực Hà Nội.

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
giabacphuquy BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
giabacphuquy ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 3,239,000 3,811,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO 86,373,117 88,586,445 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Nhẫn Trơn TH 13,550,000 13,850,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Trang sức 99,99 13,700,000 14,000,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Trang Sức 995 13,450,000 13,900,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Nhẫn 9999 Thành Hưng 13,560,000 13,850,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Trang sức 99,99 13,460,000 13,810,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58
thanhhung Trang Sức 995 9,460,000 10,060,000 hanoi 2026-06-21 15:03:58

Bảng giá vàng khu vực Hưng Yên

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
maothiet Vàng Trang Sức 24K 13,400,000 13,700,000 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
maothiet Trang Sức MT 18k 13,380,000 13,680,000 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
maothiet Trang sức MT 610 12,400,000 12,750,000 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
maothiet Bạc 120 210 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
luanbau Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu 13,350,000 13,700,000 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
luanbau Vàng Trang Sức 24K 13,310,000 13,660,000 Hungyen 2026-06-21 15:03:58
luanbau Bạc 1KíLo Luân Báu 130 220 Hungyen 2026-06-21 15:03:58

Bảng giá Vàng Khu Vực Bắc Ninh

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
sinhdien Nhẫn tròn 99,9% 13,450,000 13,800,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Nhẫn vỉ 99,99% 13,480,000 13,830,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Vàng 18K 9,150,000 11,450,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Vàng 15K 6,950,000 8,950,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Vàng 14K 6,650,000 7,950,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Vàng 10K 4,350,000 6,250,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Bạc 120 230 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Thần tài 13,480,000 13,830,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sinhdien Bạc thỏi 220 235 bacninh 2026-06-21 15:03:58
kimly Vàng 9999 KLý 13,560,000 13,910,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
kimly Trang Sức 24k Kim Lý 13,660,000 14,010,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
kimly Trang Sức 18k Kim Lý 13,410,000 13,860,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Vàng Nhẫn Tròn 9999 SONHA 13,500,000 13,880,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 13,300,000 13,980,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Trang sức 995 12,800,000 13,700,000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Trang sức 999 12430000 12980000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Trang sức 9999 12450000 13000000 bacninh 2026-06-21 15:03:58
sonha Vàng TDo Tham Khảo 9999 12400000 13100000 bacninh 2026-06-21 15:03:58

Bảng giá vàng Hải Phòng

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
nhatha Nhẫn Trơn Nhật Hạ 9999 13,400,000 13,750,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
nhatha TRANG SỨC N Hạ 99 13,500,000 13,850,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
quanghanh Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) 13,530,000 13,780,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
quanghanh Vàng 999 Nhẫn tròn 13,515,000 13,815,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
kimhoan Vàng 9999 Kim Hoan 13,490,000 13,840,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
kimhoan Nhẫn Kim Hoan 999 13,500,000 13,850,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
kimhoan Trang sức Kim Hoan 995 13,390,000 13,790,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
haihong Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH 13500000 13800000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 13480000 13780000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Trang sức 995 Hải Hồng 13370000 13740000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Trang sức 999 Hải Hồng 13430000 13780000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Trang sức 9999 HH 13450000 13800000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Vàng TDo Tham Khảo 9999 13400000 13900000 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Bạc Trang Sức 120 240 haiphong 2026-06-21 18:19:22
haihong Bạc Kim Phúc Lộc 200 400 haiphong 2026-06-21 18:19:22
thanhanh Nhẫn trơn 13,300,000 13,580,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
thanhanh Vỉ 13,450,000 13,820,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
thanhanh Bạc Lượng 235 250 haiphong 2026-06-21 15:03:58
quydung Nhẫn trơn NT99 13,470,000 13,770,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
quydung FineGold 13,270,000 13,620,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
thanhlien NT99 13,160,000 13,660,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
thanhlien TS99 13,360,000 13,560,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
thanhlien TS999 13,460,000 13,760,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
phucnhu PN 9999 13,490,000 13,749,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58
phucnhu Vỉ PN 13,535,000 13,835,000 haiphong 2026-06-21 15:03:58

Đồng Tháp

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
ngoctham Nhẫn 999,9 13,550,000 13,950,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
ngoctham Vàng Ta 999,9 13,550,000 13,950,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
ngoctham Vàng Ta 990 13,350,000 13,750,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
ngoctham Vàng 18K 750 9,798,000 10,348,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
hongnga VÀNG 999 13450000 13750000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
hongnga VÀNG 990 13,200,000 13,650,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
hongnga VÀNG 985 13,000,000 13,500,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
kimphat NHẪN TRƠN 999 13,480,000 13,780,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
kimphat NỮ TRANG 990 13,330,000 13,530,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
kimphat NỮ TRANG 985 13,050,000 13,950,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
kimphat NỮ TRANG 980 13,500,000 14,700,000 dongthap 2026-06-21 15:03:58
Đang tải đánh giá...