Bảng Giá Vàng Hôm Nay

Bảng giá vàng khu vực Hà Nội.

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
giabacphuquy BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG 3,239,000 3,322,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
giabacphuquy ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 3,239,000 3,811,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
giabacphuquy BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO 86,373,117 88,586,445 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Nhẫn Trơn TH 13,750,050,000 13,750,350,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Trang sức 99,99 13,750,200,000 13,750,500,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Trang Sức 995 13,749,950,000 13,750,400,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Nhẫn 9999 Thành Hưng 13,750,060,000 13,750,350,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Trang sức 99,99 13,749,960,000 13,750,310,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57
thanhhung Trang Sức 995 13,745,960,000 13,746,560,000 hanoi 2026-09-20 8:27:57

Bảng giá vàng khu vực Hưng Yên

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
maothiet Vàng Trang Sức 24K 13,749,900,000 13,750,200,000 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
maothiet Trang Sức MT 18k 13,729,900,000 13,730,200,000 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
maothiet Trang sức MT 610 13,748,900,000 13,749,250,000 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
maothiet Bạc 140,000,000 140,000,090 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
luanbau Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu 13,749,850,000 13,750,200,000 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
luanbau Vàng Trang Sức 24K 13,729,830,000 13,730,180,000 Hungyen 2026-09-20 8:27:57
luanbau Bạc 1KíLo Luân Báu 140,000,010 140,000,100 Hungyen 2026-09-20 8:27:57

Bảng giá Vàng Khu Vực Bắc Ninh

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
sinhdien Nhẫn tròn 99,9% 13,749,950,000 13,750,300,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Nhẫn vỉ 99,99% 13,749,980,000 13,750,330,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Vàng 18K 13,745,650,000 13,747,950,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Vàng 15K 13,743,450,000 13,745,450,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Vàng 14K 13,743,150,000 13,744,450,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Vàng 10K 13,740,850,000 13,742,750,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Bạc 140,000,000 140,000,110 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Thần tài 13,749,980,000 13,750,330,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sinhdien Bạc thỏi 180,000,020 180,000,035 bacninh 2026-09-20 8:27:57
kimly Vàng 9999 KLý 13,750,060,000 13,750,410,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
kimly Trang Sức 24k Kim Lý 13,750,160,000 13,750,510,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
kimly Trang Sức 18k Kim Lý 13,749,910,000 13,750,360,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Vàng Nhẫn Tròn 9999 SONHA 13,750,000,000 13,750,380,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 13,749,800,000 13,750,480,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Trang sức 995 13,749,300,000 13,750,200,000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Trang sức 999 12430000 12980000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Trang sức 9999 12450000 13000000 bacninh 2026-09-20 8:27:57
sonha Vàng TDo Tham Khảo 9999 12400000 13100000 bacninh 2026-09-20 8:27:57

Bảng giá vàng Hải Phòng

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
nhatha Nhẫn Trơn Nhật Hạ 9999 13,749,900,000 13,750,250,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
nhatha TRANG SỨC N Hạ 99 13,750,000,000 13,750,350,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
quanghanh Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) 13,750,030,000 13,750,280,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
quanghanh Vàng 999 Nhẫn tròn 13,750,015,000 13,750,315,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
kimhoan Vàng 9999 Kim Hoan 13,749,990,000 13,750,340,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
kimhoan Nhẫn Kim Hoan 999 13,750,000,000 13,750,350,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
kimhoan Trang sức Kim Hoan 995 13,610,020,000 13,610,420,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
haihong Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH 13750000000 13950000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Vàng Nhẫn Tròn 999 HH 13730000000 13930000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Trang sức 995 Hải Hồng 13610000000 13890000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Trang sức 999 Hải Hồng 13670000000 13930000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Trang sức 9999 HH 13690000000 13950000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Vàng TDo Tham Khảo 9999 13700000000 14050000000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Bạc Trang Sức 140,000,000 240,000,000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
haihong Bạc Kim Phúc Lộc 180,000,000 360,000,000 haiphong 2026-09-20 14:21:34
thanhanh Nhẫn trơn 13,749,800,000 13,750,080,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
thanhanh Vỉ 13,749,950,000 13,750,320,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
thanhanh Bạc Lượng 180,000,035 180,000,050 haiphong 2026-09-20 8:27:57
quydung Nhẫn trơn NT99 13,749,970,000 13,750,270,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
quydung FineGold 13,749,770,000 13,750,120,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
thanhlien NT99 13,749,660,000 13,750,160,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
thanhlien TS99 13,749,860,000 13,750,060,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
thanhlien TS999 13,749,960,000 13,750,260,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
phucnhu PN 9999 13,749,990,000 13,750,249,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57
phucnhu Vỉ PN 13,750,035,000 13,750,335,000 haiphong 2026-09-20 8:27:57

Đồng Tháp

Bảng giá vàng hôm nay

Thương hiệu Sản phẩm Mua vào Bán ra Khu vực Cập nhật
ngoctham Nhẫn 999,9 13,750,050,000 13,750,450,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
ngoctham Vàng Ta 999,9 13,750,050,000 13,750,450,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
ngoctham Vàng Ta 990 13,749,850,000 13,750,250,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
ngoctham Vàng 18K 750 13,746,298,000 13,746,848,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
hongnga VÀNG 999 13749950000 13750250000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
hongnga VÀNG 990 13,749,700,000 13,750,150,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
hongnga VÀNG 985 13,749,500,000 13,750,000,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimphat NHẪN TRƠN 999 13,730,000,000 13,930,000,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimphat NỮ TRANG 990 13,729,850,000 13,730,050,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimphat NỮ TRANG 985 13,729,570,000 13,730,470,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimphat NỮ TRANG 980 13,750,000,000 14,700,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimlongmekongphat Vàng 9999 24k Kim Long Mekong 13,750,000,000 13,300,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimlongmekongphat Vàng TS Kim Long Mekong 23K 13,729,970,000 13,730,270,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimlongmekongphat Bạc 1L Kim Long Mekong 180,000,010 180,000,040 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimlongmekongphat Trang Sức Bạc Kim Long Mekong 140,000,015 140,000,085 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimngoc Vàng 9999 Kim Ngọc 13,749,950,000 13,750,300,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimngoc Vàng Kim Ngọc 999 13,749,850,000 13,750,150,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimtyhongngu Vàng 9999 24k 140,000,000 13,300,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimtyhongngu Vàng TS HN 23 179,970,000 180,270,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimtyhongngu Bạc 1L Kim Long Mekong 13749950010 13,749,950,040 dongthap 2026-09-20 8:27:57
kimtyhongngu Trang Sức Bạc Kim Long Mekong 13,749,770,015 13,749,770,085 dongthap 2026-09-20 8:27:57
nghialongthanh Vàng 9999 24k 13,750,050,000 13,300,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
nghialongthanh Vàng TS HN 23 13,749,940,000 13,750,340,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
nghialongthanh Nhẫn vỉ Nghĩa Long Thành 13730500000 13,730,850,000 dongthap 2026-09-20 8:27:57
nghialongthanh Trang Sức Nghĩa Long Thành 13,750,050,015 13,750,050,085 dongthap 2026-09-20 8:27:57
Đang tải đánh giá...