Bảng Giá Vàng Hôm Nay Trực Tuyến
Bảng giá vàng khu vực Hà Nội.
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| giabacphuquy | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | 3,239,000 | 3,322,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| giabacphuquy | ỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | 3,239,000 | 3,811,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| giabacphuquy | BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | 86,373,117 | 88,586,445 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Nhẫn Trơn TH | 14,670,000 | 14,850,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 14,550,000 | 14,800,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 14,400,000 | 14,750,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Nhẫn 9999 Thành Hưng | 14,500,00 | 14,700,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Trang sức 99,99 | 14,450,00 | 14,700,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhhung | Trang Sức 995 | 14,300,000 | 14,650,000 | hanoi | 2026-06-11 4:01:43 |
Bảng giá vàng khu vực Hưng Yên
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| maothiet | Vàng Trang Sức 23K | 13,470,000 | 14,510,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| maothiet | Trang Sức MT 18k | 10,600,000 | 13,750,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| maothiet | Trang sức MT 610 | 8,400,000 | 9,500,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| maothiet | Trang sức 10k MT | 5,650,000 | 6,450,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| luanbau | Vàng Nhẫn Trơn 9999 Luân Báu | 12,700,000 | 13,200,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| luanbau | Vàng Trang Sức 24K | 12,300,000 | 12,800,000 | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
| luanbau | Bạc 1KíLo Luân Báu | xxx | xxxx | Hungyen | 2026-06-11 4:01:43 |
Bảng giá Vàng Khu Vực Bắc Ninh
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| sinhdien | Nhẫn tròn 99,9% | 13.300.000 | 13.800.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Nhẫn vỉ 99,99% | 13.330.000 | 13.830.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Vàng 18K | 9.700.000 | 13.000.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Vàng 15K | 7.500.000 | 9.500.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Vàng 14K | 7.300.000 | 9.000.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Vàng 10K | 5.000.000 | 6.800.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Bạc | 120 | 230 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Thần tài | 13.330.000 | 13.830.000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| sinhdien | Bạc thỏi | 210 | 225 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimly | Vàng 9999 KLý | 14,450,000 | 14,740,000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimly | Trang Sức 24k Kim Lý | 14,320,000 | 14,680,000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimly | Trang Sức 18k Kim Lý | 9,700,000 | 12,500,000 | bacninh | 2026-06-11 4:01:43 |
Bảng giá vàng Hải Phòng
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| nhatha | Nhẫn Trơn Nhật Hạ 99 | 13,000,000 | 13,400,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| nhatha | TRANG SỨC N Hạ 99 | 13,100,000 | 13,500,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| quanghanh | Vàng 9999 Nhẫn Quang Hạnh (24K) | 14,450,000 | 14,750,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| quanghanh | Vàng 999 Nhẫn tròn | 14,500,000 | 15,000,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimhoan | Vàng 9999 Kim Hoan | 14,500,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimhoan | Nhẫn Kim Hoan 999 | 14,480,000 | 14,680,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 995 | 14370000 | 14640000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 999 24k | 14430000 | 14680000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimhoan | Trang sức Kim Hoan 9999 (24K) | 14450000 | 14700000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 9999 HH | 12750000 | 13250000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Vàng Nhẫn Tròn 999 HH | 12730000 | 13230000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Trang sức 995 Hải Hồng | 12620000 | 13190000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Trang sức 999 Hải Hồng | 12680000 | 13230000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Trang sức 9999 HH | 12700000 | 13250000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Vàng TDo Tham Khảo 9999 | 12650000 | 13350000 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Bạc Trang Sức | 120 | 240 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| haihong | Bạc Kim Phúc Lộc | 200 | 400 | haiphong | 2026-06-11 6:19:22 |
| thanhanh | Nhẫn trơn | 14,200,000 | 14,320,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhanh | Vỉ | 14,370,000 | 14,570,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhanh | Bạc Lượng | 2,570,000 | 2,720,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| quydung | Nhẫn trơn NT99 | 14,480,000 | 14,630,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| quydung | FineGold | 14,860,000 | 15,100,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | NT99 | 14,050,000 | 14,400,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | TS99 | 13,950,000 | 14,400,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | TS999 | 14,150,000 | 14,600,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | TS9999 | 14,250,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | TS98 | 13,750,000 | 14,200,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | VI9999 | 14,350,000 | 14,700,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| thanhlien | NT999 | 14,250,000 | 14,600,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| phucnhu | PN 9999 | 13,650,000 | 13,950,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
| phucnhu | Vỉ PN | 13,750,000 | 14,050,000 | haiphong | 2026-06-11 4:01:43 |
Đồng Tháp
Bảng giá vàng hôm nay
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| ngoctham | Nhẫn 999,9 | 14,320,000 | 14,650,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| ngoctham | Vàng Ta 999,9 | 14,350,000 | 14,680,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| ngoctham | Vàng Ta 990 | 10,200,000 | 14,200,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| ngoctham | Vàng 18K 750 | 11,002,000 | 11,552,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| ngoctham | Vàng Trắng AU750 | 11,002,000 | 11,552,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| ngoctham | Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16,100,000 | 16,400,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| hongnga | VÀNG 999 | 13,450,000 | 13,700,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| hongnga | VÀNG 990 | 13,200,000 | 13,600,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| hongnga | VÀNG 985 | 13,000,000 | 13,500,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimphat | NHẪN TRƠN 999 | 14,600,000 | 14,900,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimphat | NỮ TRANG 990 | 14,300,000 | 14,800,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimphat | NỮ TRANG 985 | 14,100,000 | 14,800,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
| kimphat | NỮ TRANG 980 | 14,000,000 | 14,700,000 | dongthap | 2026-06-11 4:01:43 |
